개회식 및 시상식
- 일시 : 2025년 4월 10일(목) 오후 3시
- 장소 : 그랜드하얏트 제주 4층 R1~3
- 내용 : 개회사, 환영사, 축사, 시상식(2024년도 가을 학술발표회 우수논문발표상)
2024년도 가을 학술발표회 우수논문발표상 수상논문
NO | 분류 | 분과 | 논문제목 |
---|---|---|---|
1 | 구두발표 | 건설안전 및 관리 | 단일 IMU센서를 활용한 딥러닝 기반 건설현장 작업자 아차사고 분석 |
2 | 구조성능 | F14T급 초고장력 볼트의 성능 평가 | |
3 | 국내 지진피해 건축물의 잔존내진성능저감계수 제안 | ||
4 | 변위증폭형 슬릿댐퍼 보강공법의 내진보강 효과 | ||
5 | 파형 CFRP 패널을 적용한 H형 보의 최적 전단 보강방법 개발 | ||
6 | 유지관리 | 방향성 웨이브렛 필터링을 이용한 터널 라이닝 GPR 신호의 철근 간섭 억제 및 공극 두께 평가 | |
7 | 전단 초음파 토모그래피의 심층학습을 활용한 철근 부식에 따른 콘크리트 손상 분류 자동화 | ||
8 | 초해상화 및 멀티 딥러닝 모델 기반 전력구 열화 탐지 기술 개발 | ||
9 | 재료및내구성 | 격납구조물 충전성 및 측압거동 평가를 위한 Mock-up 실험 | |
10 | 진 단 | 구조물 내부 손상 검출을 위한 다기능 초음파 이미징 기법 | |
11 | 포스터발표 | 건설안전 및 관리 | 다중 물리적 자극에 대한 CNT/PU 복합체의 감지 특성 분석 |
12 | 구조성능 | SD700 확대머리 나사철근을 적용한 SFRC 보 단부의 정착에 관한 유한요소해석 | |
13 | 철근 배근 상태에 따른 콘크리트 타설 측압 변화 | ||
14 | 유지관리 | 레이저 거리측정기를 이용한 콘크리트 박스 우각부 보강재 제작을 위한 실측 방법에 관한 연구 | |
15 | 인공지능(AI) 모델과 임베디드 음향방출/진동 센서를 기반으로 상수도 시설 누수 모니터링 시스템 개발 | ||
16 | 재료및내구성 | PBO 섬유 개질에 따른 인발 특성 | |
17 | 시멘트 산업 염소 바이패스 분진 및 수세 잔류물을 활용한 저강도 고유동 충전재 배합연구 | ||
18 | 페이스트와 콘크리트를 이용한 염화물량 측정결과 비교 연구 | ||
19 | 진 단 | 고유진동수 판별 알고리즘을 이용한 영상계측 기반 구조물의 동특성 도출 시스템 | |
20 | 특별세션 | 인하대학교 스마트 구조시스템연구실 | 서해대교 디지털 트윈구축 사례 |
21 | 동양대학교 구조 및 궤도연구실 | 스킨센서와 A.I를 이용한 SOC시설물의 실시간 거동 평가 | |
22 | KSMI 건설안전연구소 | 공동주택 안전점검 실효성 강화 방안 | |
23 | KSMI 2024 시설물 비파괴검사 경진대회 | 철근 콘크리트 내부 손상 시각화를 위한 임팩트 에코 및 비선형 초음파 빔포밍 기법 | |
24 | 한국구조물진단유지관리공학회 | 기후변화 영향 요인을 고려한 옹벽 구조물 안전등급 변화수준 검토 | |
25 | 국토안전관리원 | PCD 기반 교량 BIM 및 도면 생성 프레임워크 개발 |
※수상자(대리수상자 포함)는 4월10일(목) 오후2시40분까지 지정좌석에 착석해주시기 바랍니다.